
Доставка
Курьером, в пункт выдачи или постамат
Москва, область и регионы России
По коду из сообщения; курьеру — назвать номер заказа
Срок и цена по тарифу службы — назовём при подтверждении заказа
Самовывоз
Со склада, в день заказа
Сроки и стоимость
квартал № 61, 1с3, Краснопахорский район, Троицкий административный округ, Москва
Проверим товар при вас; счёт, накладная и паспорта на месте
Бесплатно, резерв 3 дня
ПО-6РТС Тип S (Углеводородный, до -3°C, 3%, Бочка 200кг)
Артикул PFF-0589 · Ярпожинвест
36 835 ₽
Под заказ
1
Оплата
Картой или через СБП при получении заказа. На руки — кассовый чек.
Безналичным расчётом по выставленному счёту. На руки — счёт, накладная и паспорта на товар. Запросить счёт
БрендЯрпожинвест
Артикул производителяПО-6РТС Тип S (Углеводородный, до -3С, 3%, Бочка-200кг)
Внешний видОднородная жидкость без осадка и расслоения
Плотность при 20 °C1000–1100
Кинематическая вязкость при 20 °C100
Динамическая вязкостьвязкость при 20 °C2,5
Характеристики
| Бренд | Ярпожинвест |
| Артикул производителя | ПО-6РТС Тип S (Углеводородный, до -3С, 3%, Бочка-200кг) |
| Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения |
| Плотность при 20 °C, в пределах | 1000–1100 |
| Кинематическая вязкость при 20 °C, менее | 100 |
| Динамическая вязкостьвязкость при 20 °C, менее | 2,5 |
| Водородный показатель (рН) пенообразователя, в пределах | 6,5–8,5 |
| Температура застывания, не выше, °C | От −3 до −50 |
| Кратность пены из рабочего раствора. Низкая кратность, не более | 20 |
| Кратность пены из рабочего раствора. Средняя кратность, не более | 60 |
| Кратность пены из рабочего раствора. Высокая кратность, не более | 200 |
| Устойчиваость пены средней кратности с использованием питьевой и морской воды (выделение 50% объема жидкости из пены), не более | 200 |
| Устойчиваость пены высокой кратности с использованием питьевой и морской воды (выделение 50% объема жидкости из пены), не более | 150 |
| Время тушения н-гептана пеной низкой кратности с использованием питьевой и морской воды при интенсивности подачи, не более | - |
| Время тушения н-гептана пеной средней кратности с использованием питьевой и морской воды при интенсивности подачи, не более | 250 |
| Время тушения н-гептана пеной высокой кратности с использованием питьевой и морской воды при интенсивности подачи, не более | 300 |
| Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной низкой кратности, не более | - |
| Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной средней кратности, не более | - |
| Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с гептаном с использованием питьевой и морской воды, мН/м, не менее | Не нормируется |
Описание
ПО-6РТС Тип S (Углеводородный, до -3°C, 3%, Бочка 200кг). Производитель: Ярпожинвест.
